|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Característica chave: | Dobre a quatro-passagem W-dada forma manda o coeficiente de transferência térmica grande - ver mais | fonte de calor: | óleo |
|---|---|---|---|
| Controle de pressão: | Interruptor de pressão alto da sensibilidade | Configuração: | caldeira a vapor vertical |
| Destacar: | caldeira de vapor de gás,caldeira de vapor de óleo |
||
| Especificações | |||||||
| Tipo | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
| Evaporação avaliado | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Gás natural | Nanômetro3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| Gás liquefeito | Nanômetro3/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Gás do encanamento | Nanômetro3/h | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Calibre principal da válvula | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| Calibre da válvula de Safty | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Calibre de Infall | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Calibre da válvula de água de esgoto | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Calibre da chaminé | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Tamanho total | L | Milímetro | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | Milímetro | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | Milímetro | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | Milímetro | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | Milímetro | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ | Milímetro | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Peso | quilograma | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Desenho de instalação do sistema:
![]()
Caso do projeto:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Juliet
Telefone: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400