|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Sistema de Controle: | Controle do PLC | fonte de calor: | Caldeira térmica do óleo do gás de óleo |
|---|---|---|---|
| dispositivos do bloqueio do alarme: | Assegure a operação segura da caldeira | Configuração: | Horizontais |
| Evaporação avaliado: | 10T/H | Pressão de funcionamento Rated: | 1.25/1.6MPa |
| Realçar: | caldeira de vapor da eficiência elevada,caldeira de vapor de óleo |
||
Caldeira avançada do óleo pesado de controlador de tela táctil com função arrebatadora
Specificaiton:
| Tipo | WNS10 | ||
| Evaporação avaliado | t/h | 10 | |
| Pressão de funcionamento Rated | MPa | 1.25/1.6 | |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 193/204 | |
| Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 650 |
| Gás natural | Nm3/h | 700 | |
| Gás liquefeito | Nm3/h | 300 | |
| Gás do encanamento | Nm3/h | 1700 | |
| Calibre principal da válvula | DN | 150 | |
| Calibre da válvula de Safty | DN | 80×2 | |
| Calibre de Infall | DN | 65 | |
| Calibre da válvula de água de esgoto | DN | 50 | |
| Calibre da chaminé | DN | 900 | |
| Tamanho total | L | milímetro | 8330 |
| L1 | milímetro | 7040 | |
| W | milímetro | 3475 | |
| W1 | milímetro | 3040 | |
| H | milímetro | 3800 | |
| H1 | milímetro | 3050 | |
| Peso | T | 23/26 | |
Pessoa de Contato: Ms. Juliet
Telefone: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400