|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Sistema de Controle: | Controle do PLC | fonte de calor: | Aquecimento elétrico |
|---|---|---|---|
| dispositivos do bloqueio do alarme: | Assegure a operação segura da caldeira | Característica chave: | Hmi de fácil utilização |
| Destacar: | caldeira de vapor da eficiência elevada,caldeira de vapor de óleo |
||
Imagem da análise de produto:
![]()
Parâmetro técnico:
| Tipo | LDR0.1 | LDR0.15 | LDR0.2 | |
| Evaporação avaliado | t/h | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 |
| Poder de entrada | Quilowatt | 72 | 108 | 144 |
| Corrente de entrada | A | 108 | 162 | 216 |
| Power×Group | KW×P | 18×4 | 18×6 | 18×8/24×6 |
| Calibre principal da válvula | DN | 25 | 25 | 32 |
| Calibre da válvula de Safty | DN | 25 | 25 | 25 |
| Calibre de Infall | DN | 20 | 20 | 20 |
| Calibre da válvula de água de esgoto | DN | 25 | 25 | 25 |
| Tamanho total L | milímetro | 1050 | 1100 | 1280/1150 |
| W | milímetro | 950 | 950 | 1150/950 |
| H | milímetro | 1900 | 2050 | 2100/2050 |
| Peso | quilograma | 280/350 | 330/400 | 450/530 |
Pessoa de Contato: Ms. Juliet
Telefone: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400