|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Característica chave: | Dobre a quatro-passagem W-dada forma manda o coeficiente de transferência térmica grande - ver mais | fonte de calor: | Água quente do aquecimento bonde |
|---|---|---|---|
| Controle de pressão: | Interruptor de pressão alto da sensibilidade | Configuração: | caldeira a vapor vertical |
| Destacar: | caldeira de vapor da eficiência elevada,caldeira de vapor de óleo |
||
Da caldeira do aquecimento de CLDR configuração elétrica vertical do estojo compacto
1. A caldeira pode operar-se sob a pressão, com o controle de sinal dobro da pressão e da temperatura, que não levanta nenhum risco para a segurança.
Parâmetro técnico:
| Tipo | CLDR0.06-85/60 | CLDR0.12-85/60 | CLDR0.17-85/60 | CLDR0.23-85/60 | CLDR0.29-85/60 | |
| Poder avaliado | MPa | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 |
| Calor total | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Pressão de funcionamento Rated | Mpa | pressão ordinária |
||||
| Poder de entrada | V | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| Corrente de entrada | Quilowatt | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| Tensão avaliado | A | 3N C.A. 50Hz 380V | ||||
| Calibre de Infall | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Calibre da efluência | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Calibre da válvula de água de esgoto | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tamanho total | L milímetro | 750 | 920 | 960 | 1050 | 1120 |
| W milímetro | 900 | 820 | 860 | 970 | 1020 | |
| H milímetro | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | 1630 | |
| Peso | quilograma | 210 | 245 | 310 | 340 | 370 |
Pessoa de Contato: Ms. Juliet
Telefone: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400