|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Superfície da evaporação do vapor: | grande, com vapor de alta qualidade. | dispositivos do bloqueio do alarme: | para assegurar a operação segura da caldeira |
|---|---|---|---|
| Grande câmara ardente: | reduza o volume da caldeira e de emissões de NOx | Configuração: | caldeira a vapor vertical |
| Destacar: | caldeira de vapor de gás,caldeira de vapor de óleo |
||
Caldeira de vapor vertical do tubo da água de LSS para a indústria farmacêutica
Características chaves:
1. O começo rapidamente, pode realizar a elevação da temperatura e da pressão durante um curto período de tempo.
2. Circulationn forçado, combustão completa, reduzindo emissões de NOx.
3. Com multi proteção chain para o nível de água, pressão do vapor, superaquecendo.
4. Multi tecnologia da separação do vapor e da água, vapor da qualidade.
5. O separador externo do vapor e de água tem a patente nacional da invenção.
6. A estrutura vertical é compacta e bonita, que salvar o espaço e fácil para a instalação.
Dados técnicos:
| Tipo | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
| Evaporação avaliado | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Consumo de combustível |
Óleo diesel claro | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Gás natural | Nanômetro3/h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| Gás liquefeito | Nanômetro3/h | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Gás do encanamento | Nanômetro3/h | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| Calibre principal da válvula | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| Calibre da válvula de Safty | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
| Calibre de Infall | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| Calibre da válvula de água de esgoto | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| Calibre da chaminé | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| Tamanho total | L | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 | |
| W | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | ||
| H | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | ||
| H1 | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | ||
| φ | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | ||
| Peso | T | 1.8/2.2 | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Desenhos de instalação do sistema
![]()
Imagem da análise de produto:
![]()
Processo da fabricação:
![]()
Caso do projeto:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Juliet
Telefone: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400