Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Esterilizador de CSSD | Tipo aberto da porta: | Porta deslizante vertical |
---|---|---|---|
Tamanho da câmara: | Personalizado | tamanho total: | Personalizado |
Fonte opcional do vapor: | Construído no gerador de vapor | Ar comprimido opcional: | Compressor de ar |
Água opcional: | Água mais macia | Consumo de água opcional: | Sistema da economia da água |
Destacar: | equipamento do hospital do cssd,equipamento do hospital da esterilização |
Esterilizador do vapor CSSD do estojo compacto da carga horizontal com o PLC controlado
Ciclos da esterilização
Nome do ciclo | Detalhes mais adicionais | Aplicação |
Instrumentos/ferramentas | 3 vezes limpam, expõem a temperatura 132℃, minuto do tempo 8 da exposição, tempo de secagem 5 Min. | Materiais contínuos a ser esterilizados: instrumentos ●Packaged recipientes de vidro ●Empty recipientes ●Empty do metal Materiais porosos a ser esterilizados: artigos do ●Rubber |
Roupa | vácuo de 3 vezes, temperatura 121℃ da exposição, minuto do tempo 15 da exposição, tempo de secagem 25 Min. | Materiais a ser esterilizados de que o ar não pode facilmente ser deslocado ●Textile |
Usuário programável | Todos os parâmetros de pré-ajuste podem ser restaurados; Os programas personalizados do múltiplo podem ser ajustados e armazenado pelo usuário. | Personalizado |
Programas de teste | ||
Teste do BD | 3 vezes limpam, expõem a temperatura 134℃, minuto do tempo 4 da exposição, tempo de secagem 3 Min. | Programa de teste |
Teste de impermeabilidade do vácuo | Teste o efeito da tensão das partes de conexão da câmara. É importante assegurar o efeito da esterilização. | Programa de teste |
Descrição
Aplicações
Blocos cirúrgicos, líquidos em uns recipientes abertos ou exalados.
Vantagens competitivas
Este projeto novo da câmara minimiza o espaço inoperante para a carga e a taxa de transferência ótimas.
Especificação
Modelo | Tamanho da câmara | Tamanho total | Peso líquido | Vapor | Água | Poder |
W*H*D milímetro | W*H*D milímetro | Quilograma | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.11V | 400*400*700 | 1000*1800*1040 | 650 | 14 | 15 | 2 |
MD-0.16V | 400*400*1000 | 1000*1800*1340 | 700 | 16 | 20 | 2 |
MD-0.20V | 400*400*1300 | 1000*1800*1640 | 750 | 18 | 25 | 2 |
MD-0.24V | 600*600*670 | 1200*2000*1010 | 800 | 20 | 30 | 2 |
MD-0.30V | 600*600*840 | 1200*2000*1180 | 850 | 22 | 35 | 2 |
MD-0.36V | 600*600*1000 | 1200*2000*1340 | 900 | 25 | 40 | 2 |
MD-0.45V | 600*600*1250 | 1200*2000*1590 | 980 | 27 | 50 | 2 |
MD-0.60V | 600*600*1670 | 1200*2000*2010 | 1100 | 30 | 60 | 3 |
O folheto carrega para baixo de aqui
Autoclave de vapor médica brochure.pdf de Medpharm grande
Pessoa de Contato: Ms. Juliet
Telefone: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400