Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Configuração: | assoalho-estar | Aplicação: | Sala de operações |
---|---|---|---|
Matéria: | Gerador de vapor incorporado de Ss304 | Material da Câmara: | 316L |
Volume de câmara: | 0.6m3 | Tipo de porta: | Porta motorizada da dobradiça |
Realçar: | equipamento médico da esterilização,Esterilizador do instrumento médico |
Esterilizador do hospital da indicação digital o grande com alarma visualmente e audivelmente a função
Descrição do esterilizador do hospital
A procura evergrowing para o equipamento científico com capacidade mais alta e melhor desempenho,
conduziu ao desenvolvimento da grande linha de esterilizadores retangulares.
Esta linha modelo foi projetada especificamente segurar uma capacidade de carga maior, cobrindo um campo de aplicações largo.
As opções múltiplas do ciclo (vácuo, gravidade, líquido) vêm padrão, com uma variação da temperatura completa.
Configuração
Material da segurança
Componentes do esterilizador
Corrente elétrica
Alimentação do vapor
- Do acessório gerador de vapor caloroso eletricamente
- O indivíduo aqueceu eletricamente geradores de vapor ou os geradores de vapor aquecidos do gás natural são opcionais
Água
Água amaciada (pressão<50ppm> de água da dureza: 0,15----0.3MPa
Ar comprimido
O ar comprimido livre do óleo é importante para o corredor da autoclave.
O ar-compressor livre do silêncio do óleo é opcional para a seleção do usuário.
Pressão de ar comprimido: 0,5---0.8MPa
Testes padrões de carga
Sistema flexível da carga apropriado para várias exigências dos bens para a opção de usuário
* cestas da carga
* bandejas de carga
* carro e trole da carga
Parâmetros principais
Modelo | Tamanho da câmara | Tamanho total | Peso líquido | Vapor | Água | Poder |
W*H*D milímetro | W*H*D milímetro | Quilograma | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.24 | 600*600*670 | 1500*1800*1010 | 700 | 20 | 30 | 2 |
MD-0.36 | 600*600*1000 | 1500*1800*1340 | 800 | 25 | 40 | 2 |
MD-0.6 | 610*910*1170 | 1500*1900*1510 | 1250 | 30 | 60 | 3 |
MD-0.8 | 610*910*1450 | 1500*1900*1790 | 1400 | 35 | 80 | 3 |
MD-1.0 | 680*1180*1250 | 1600*2000*1590 | 1550 | 40 | 100 | 4 |
MD-1.2 | 680*1180*1500 | 1600*2000*1840 | 1950 | 45 | 120 | 4 |
MD-1.5 | 680*1180*1870 | 1600*2000*2210 | 2150 | 50 | 150 | 4,5 |
MD-2.0 | 1000*1200*1700 | 2000*2000*2040 | 2400 | 60 | 200 | 4,5 |
MD-3.0 | 1000*1500*2000 | 2000*2200*2340 | 2950 | 90 | 300 | 5 |
MD-4.0 | 1000*1500*2670 | 2000*2200*3010 | 3600 | 120 | 400 | 6 |
MD-5.0 | 1000*1500*3340 | 2000*2200*3680 | 4500 | 150 | 500 | 8 |
MD-6.0 | 1000*1500*4000 | 2000*2200*4340 | 5300 | 180 | 600 | 8 |
O folheto carrega para baixo de aqui
Autoclave de vapor médica brochure.pdf de Medpharm grande
Pessoa de Contato: Ms. Juliet
Telefone: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400