Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de porta: | Porta motorizada da dobradiça | Aplicação: | hospital |
---|---|---|---|
Tamanho da câmara: | 600*600*670mm | Material da Câmara: | SS304 |
Volume de câmara: | 240 litros | Matéria: | Com a bomba de vácuo eficaz alta do Líquido-Anel |
Realçar: | equipamento médico da esterilização,equipamento da esterilização do hospital |
Autoclaves motorizadas do hospital da porta da dobradiça com a bomba de vácuo eficaz alta e construídas na impressora
Aplicações
Este esterilizador do hospital é projetado e fabricado especialmente para o hospital CSSD, a sala de operações esterilizar instrumentos médicos, a roupa estéril, os molhos, as embarcações, os instrumentos, as ferramentas de funcionamento, o meio de cultura etc.
Características
Possibilidade para ter o centro de manutenção técnico para fácil manter à esquerda ou à direita ou ambos os lados
Especificações
Corrente elétrica | Nossa corrente elétrica ordinária é AC380v, 50Hz, 3phase, N, E |
Outros padrões da corrente elétrica são disponíveis e compatíveis | |
Alimentação do vapor | Fonte externo do vapor, 0,4---0.7MPa, oferta do vapor saturado pelo usuário |
Do acessório gerador de vapor caloroso eletricamente | |
Gerador de vapor caloroso do vapor industrial incorporado | |
Combinando geradores de vapor: do indivíduo geradores de vapor calorosos eletricamente | |
Água | Água amaciada (a durabilidade<50ppm> e a segurança das autoclaves da dureza dos bens a ser esterilizados. |
Pressão de água: 0,15----0.3MPa | |
Ar comprimido | O ar comprimido livre do óleo é importante para o corredor da autoclave. |
O ar-compressor livre do silêncio do óleo é opcional para a seleção do usuário. | |
Pressão de ar comprimido: 0,5---0.8MPa | |
Testes padrões de carga | Sistema flexível da carga apropriado para várias exigências dos bens |
Cestas da carga | |
Bandejas de carga | |
Carro e trole da carga |
Parâmetros principais
Modelo | Tamanho da câmara | Tamanho total | Peso líquido | Vapor | Água | Poder |
W*H*D milímetro | W*H*D milímetro | Quilograma | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.24 | 600*600*670 | 1500*1800*1010 | 700 | 20 | 30 | 2 |
MD-0.36 | 600*600*1000 | 1500*1800*1340 | 800 | 25 | 40 | 2 |
MD-0.6 | 610*910*1170 | 1500*1900*1510 | 1250 | 30 | 60 | 3 |
MD-0.8 | 610*910*1450 | 1500*1900*1790 | 1400 | 35 | 80 | 3 |
MD-1.0 | 680*1180*1250 | 1600*2000*1590 | 1550 | 40 | 100 | 4 |
MD-1.2 | 680*1180*1500 | 1600*2000*1840 | 1950 | 45 | 120 | 4 |
MD-1.5 | 680*1180*1870 | 1600*2000*2210 | 2150 | 50 | 150 | 4,5 |
MD-2.0 | 1000*1200*1700 | 2000*2000*2040 | 2400 | 60 | 200 | 4,5 |
MD-3.0 | 1000*1500*2000 | 2000*2200*2340 | 2950 | 90 | 300 | 5 |
MD-4.0 | 1000*1500*2670 | 2000*2200*3010 | 3600 | 120 | 400 | 6 |
MD-5.0 | 1000*1500*3340 | 2000*2200*3680 | 4500 | 150 | 500 | 8 |
MD-6.0 | 1000*1500*4000 | 2000*2200*4340 | 5300 | 180 | 600 | 8 |
MD-8.0 | 1000*1500*5340 | 2000*2200*5680 | 6900 | 240 | 800 | 12 |
O folheto carrega para baixo de aqui
Autoclave de vapor médica brochure.pdf de Medpharm grande
Pessoa de Contato: Ms. Juliet
Telefone: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400