Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome da produção: | autoclave do laboratório | Aplicação: | Laboratório, institutos da ciência, clínica, sala de operação |
---|---|---|---|
Capacidade de carga: | 120 litros de câmara | Construção da porta: | Vertical que desliza a porta dobro |
Fonte do vapor: | Gerador de vapor incorporado | Tipo da instalação: | Passe através da instalação, apropriada para a instalação entre a área limpa e a área ordinária |
Destacar: | esterilizador waste médico,Instrumentos médicos da autoclave |
Autoclave do laboratório da porta dobro pre do vácuo e do vácuo do cargo para a ciência da vida
Especificação
Esta autoclave do laboratório da porta dobro é projetada e fabricada especialmente para laboratórios dos institutos da ciência, laboratórios da faculdade, hospital CSSD, clínica, sala de operações esterilizar ferramentas da experiência, os instrumentos médicos, a roupa estéril, os molhos, as embarcações, os instrumentos, as ferramentas de funcionamento, o meio de cultura etc.
Projetado e fabricado de acordo com o sistema do ISO 9001, do ISO 13485 e o esterilizador úmido o mais atrasado do vapor relacionou padrões, que tem a vantagem óbvia da baixa taxa de falhas e operação para assegurar facilmente sua utilização satisfeita lisamente.
Parâmetros
Modelo | MD-0.12V |
Tipo da porta | Porta deslizante vertical dobro |
Pressão de funcionamento máxima | 0.23Mpa |
Grau de trabalho do vácuo | <-0> |
Temperatura de trabalho máxima | 134℃ |
Tamanho da câmara | 750*400*400 milímetro (L*W*H) |
Dimensão externo | 1100*1250*1800mm (L*W*H) |
Peso líquido | 700Kg |
Utilidades | |
Energia elétrica | AC380V, 50Hz, 3Ph/N/E, 15KVA |
Água | 0,15----0.3MPa, dureza<50ppm> |
Ar comprimido | 0.5~0.7Mpa |
Vantagem
Ciclos da esterilização
Não. | Nome do ciclo | Detalhes mais adicionais |
1 | Instrumentos/ferramentas | 3 vezes limpam, expõem a temperatura 132℃, minuto do tempo 8 da exposição, tempo de secagem 5 Min. |
2 | Roupa | 3 vezes limpam, expõem a temperatura 121℃, minuto do tempo 15 da exposição, tempo de secagem 25 Min. |
3 | Líquido | 15 troca mínima, temperatura 121℃ da exposição, minuto do tempo 15 da exposição, tempo refrigerando 25 Min. |
4 | Teste do BD | 3 vezes limpam, expõem a temperatura 134℃, minuto do tempo 4 da exposição, tempo de secagem 3 Min. |
5 | Teste de impermeabilidade do vácuo | Teste o efeito da tensão das partes de conexão da câmara. É importante para assegurar o efeito da esterilização. |
6 | Usuário programável | Todos os parâmetros de pré-ajuste podem ser resettable; programas dos tipos do total 15 pode ser personalizado |
Recomende a outra autoclave relacionada do laboratório para sua seleção
Modelo | Tamanho da câmara | Tamanho total | Peso líquido | Vapor | Água | Poder |
W*H*D milímetro | W*H*D milímetro | Quilograma | Kg/cycle | Kg/cycle | KVA | |
MD-0.20V | 400*400*1300 | 1000*1800*1640 | 750 | 18 | 25 | 2 |
MD-0.36V | 600*600*1000 | 1200*2000*1340 | 900 | 25 | 40 | 2 |
MD-0.45V | 600*600*1250 | 1200*2000*1590 | 980 | 27 | 50 | 2 |
MD-0.60V | 600*600*1670 | 1200*2000*2010 | 1100 | 30 | 60 | 3 |
O folheto carrega para baixo de aqui
Autoclave de vapor médica brochure.pdf de Medpharm grande
Pessoa de Contato: Ms. Juliet
Telefone: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400