|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Volume de câmara: | 150L | Material: | De aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Padrão: | CE | Aplicação: | Hospital, laboratórios |
| Característica: | Com sistema de secagem | Tipo: | esterilizador do vapor da pressão |
| Destacar: | Esterilizando o equipamento cirúrgico,Equipamento médico da esterilização |
||
Esterilizador cilíndrico horizontal de aço inoxidável do vapor da pressão 150L
|
Esterilizador cilíndrico horizontal do vapor da pressão
As autoclaves horizontais desta série são adotadas a maneira de troca da gravidade de liberar o ar frio da câmara. Assim assegura uma esterilização mais completa e mais segura. O sistema de controlo automaticamente para ajustar a entrada e a tomada do vapor de acordo com a temperatura da câmara durante a esterilização. Esta unidade é equipamento ideal para as clínicas, os institutos de pesquisa científica e as outras organizações para esterilizar instrumentos cirúrgicos, a tela glassed, os meios de cultura, etc.
Características:
Esterilizar a esterilização automática do curso controlou, fácil de operar.
Com secagem da função, secagem de pingamento apropriada.
Com temperatura excessiva, a sobrepressão auto-protege o dispositivo.
O mecanismo da abertura da porta não pode ser operado até a pressão na câmara está reduzido a 0.027MPa.It não pode estar começo ligada se a porta não se fecha bem.
O valor da segurança estará aberto automaticamente quando a pressão interna sobre 0.24MPa, e o vapor estiverem esgotando ao tanque de água.
O poder será interrupção automaticamente, interrupção a água e alarme quando a máquina que falta a água.
Estrutura inteiramente de aço inoxidável.
|
Parâmetros técnicos:
| Dados técnicos | HT-150YDC | HT-200YDC | HT-280YDC | HT-400YDC |
| Esterilizando a câmara (volume) | 150L (φ440×850mm) | 200L (φ515×1000mm) | 280L (φ600×1000mm) | 400L (φ700×1100mm) |
| Pressão de funcionamento | 0.22MPa | |||
| Temperatura de trabalho | 134℃ | |||
| Ajuste da temperatura | 40℃ - 134℃ | |||
| Época da esterilização | 0-99 minuto | |||
| Época da secagem | 0-99 minuto | |||
| Média do calor | ≤±2℃ | |||
| Poder | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz |
| Dimensão | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 |
| Dimensão do transporte | 1550×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1600×1050×2100 |
| G.W/N.W | 320/240 de QUILOGRAMA | 350/260 de QUILOGRAMA | 465/365 de QUILOGRAMA | 530/420 de QUILOGRAMA |
Pessoa de Contato: Ms. Juliet
Telefone: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400